Срок сдачи: 1 полугодие 2023 г.

КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,25/15,5/13,45 | 1811250 | 45000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,65/14,4/13,5 | 1957550 | 47000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 38,55/14,4/11,55 | 1811850 | 47000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 39,35/15,5/12,9 | 1810100 | 46000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 40,75/14,4/13,5 | 1915250 | 47000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 37,7/14,4/11,55 | 1771900 | 47000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 38,55/14,4/11,55 | 1811850 | 47000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,65/14,4/13,5 | 1957550 | 47000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 40,25/15,5/13,45 | 1811250 | 45000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 37,7/14,4/11,55 | 1771900 | 47000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 39,35/15,5/12,9 | 1849450 | 47000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 40,75/14,4/13,5 | 1915250 | 47000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 66,35/30,75/13,1 | 2985750 | 45000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 65,2/30,75/13,1 | 2803600 | 43000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 64,9/30,45/14,05 | 2920500 | 45000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 61,65/29,85/13,55 | 2774250 | 45000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 66,35/30,75/13,1 | 2985750 | 45000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 64,9/30,45/14,05 | 2907000 | 45000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 61,65/29,85/13,55 | 2774250 | 45000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 65,2/30,75/13,1 | 2934000 | 45000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,4/43,9/12,6 | 3698400 | 46000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 87,55/45,05/14,7 | 4027300 | 46000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,1/43,9/12,15 | 3638600 | 46000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 87,55/45,05/14,7 | 4027300 | 46000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,4/43,9/12,6 | 3698400 | 46000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,1/43,9/12,15 | 3638600 | 46000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Срок сдачи: 1 полугодие 2023 г.

КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,25/15,5/13,45 | 1811250 | 45000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,65/14,4/13,5 | 1874250 | 45000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 38,55/14,4/11,55 | 1734750 | 45000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 39,35/15,5/12,9 | 1770750 | 45000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 40,75/14,4/13,5 | 1833750 | 45000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 37,7/14,4/11,55 | 1696500 | 45000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 38,55/14,4/11,55 | 1734750 | 45000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,65/14,4/13,5 | 1874250 | 45000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 40,25/15,5/13,45 | 1811250 | 45000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 37,7/14,4/11,55 | 1696500 | 45000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 39,35/15,5/12,9 | 1770750 | 45000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 40,75/14,4/13,5 | 1833750 | 45000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 66,35/30,75/13,1 | 2853050 | 43000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 65,2/30,75/13,1 | 2803600 | 43000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 64,9/30,45/14,05 | 2790700 | 43000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 61,65/29,85/13,55 | 2650950 | 43000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 66,35/30,75/13,1 | 2853050 | 43000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 64,9/30,45/14,05 | 2790700 | 43000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 61,65/29,85/13,55 | 2650950 | 43000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 65,2/30,75/13,1 | 2803600 | 43000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,4/43,9/12,6 | 3537600 | 44000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 87,55/45,05/14,7 | 3852200 | 44000 | 1 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,1/43,9/12,15 | 3480400 | 44000 | 2-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 87,55/45,05/14,7 | 3852200 | 44000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,4/43,9/12,6 | 3537600 | 44000 | 1 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,1/43,9/12,15 | 3480400 | 44000 | 2-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Предложения от дольщиков
Адрес | Кол-во комнат | Цена(м2)руб. | Цена (руб.) | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Этаж | Срок сдачи (год) | Оставить заявку | Телефон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стахановская, лит. 1 | 3 | 66300 | 5360000 | 79,94/49,12/10,65 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 67300 | 4400000 | 65,38/33,07/15,46 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 71000 | 5070820 | 71,42/34,71/15,61 | 14/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 71000 | 4965030 | 69,93/32,28/14,98 | 13/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 1 | 71900 | 3000000 | 41,72/17,18/11,15 | 7/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 1 | 71900 | 3100000 | 43,12/19,93/11,75 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 77690 | 3350000 | 43,12/19,93/11,75 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 68640 | 4800000 | 69,93/32,28/14,98 | 5/20 | 2 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 68800 | 4850000 | 70,48/32,28/15 | 6/20 | 2 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 2 | 71500 | 5000000 | 69,93/32,28/14,98 | 6/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 3 | 81100 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 5/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 2 | 78850 | 3400000 | 43,12/19,93/11,75 | 6/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 3 | 1 | 72300 | 3200000 | 44,25/19,9/12,57 | 10/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 73000 | 3150000 | 43,12/19,93/11,75 | 3/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 81200 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 12/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 81200 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 18/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 75000 | 4470000 | 59,61/29,83/10 | 9/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 70000 | 4895100 | 69,93/32,28/14,98 | 8/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 70000 | 4933600 | 70,48/32,83/14,9 | 16/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 3 | 70000 | 5595800 | 79,94/49,12/10,65 | 17/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 75300 | 3250000 | 43,12/19,93/11,75 | 4/20 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 76700 | 3300000 | 43,03/18,05/12,80 | 6/20 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 79000 | 3500000 | 44,25/19,9/12,57 | 12/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 2 | 75500 | 4500000 | 59,61/29,83/10 | 8/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 3 | 770000 | 5500000 | 71,42/34,71/15,61 | 7/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 2 | 77200 | 5400000 | 69,93/32,28/14,98 | 7/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Вы можете приобрести парковочные места в следующих жилых комплексах от «Нефтестройиндустрии-Юг»:
— Стахановская, 1 (350000 руб.- стандарт, 450000 руб.- семейная двойная);
— Гаражная,156, лит. 2 (350000 руб.- стандарт, 450000 руб.- семейная двойная);
— Октябрьская, 181 (750000 руб.);
— Репина, 3/1, лит. 4 (350000 руб.);
— Репина, ½, лит. 4 (250000 руб.);
— Кондратенко, 6 (1500000 руб.);
— Проспект Чекистов, 26 (350000 руб.);
— Проспект Чекистов, 8/4 (350000 руб.);
— 70-Летия Октября, 1 (500000 руб.);
— Кожевенная, 46/1 (700000 руб.);
— Ставропольская, 18 (350000 руб.);
— К. Образцова, 6 (350000 руб.);
— Монтажников, 10/2 (400000 руб.).
Возможна гибкая система рассрочек. Вы можете ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ и получить любым удобным для Вас способом планировки и актуальные остатки.

Вы можете ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ на приобретение коммерческой недвижимости от застройщика в планируемых жилых комплексах, либо на вторичном рынке от дольщиков или собственников. При наличии коммерческих площадей, Вам будут высланы любым удобным способом планировки и другая информация.

Горящие предложения
Квартиры в ЖК «На Тополиной» в Краснодаре
Школы
детские сады
Жилой комплекс «На Тополиной» — расположен в Прикубанском округе города Краснодара в районе ул. Московская и Петра Метальникова. Дом будет состоять из трех девятнадцати этажных домов комфорт-класса, возводится по монолитно-кирпичной технологии.
Квартиры сдаются с предчистовой отделкой, 1-2-3 квартиры от 37,7 кв.м до 87,55 кв.м., стены оштукатуренные, высота потолков 2.7 метра, стяжка пола, металлопластиковое остекление, входная металлическая дверь.
Два лифта (грузовой и пассажирский) в каждом подъезде, система пожаротушения с оповещением, возле каждого подъезда будет установлен пандус. Запланирован удобный подземный паркинг, а так же гостевые парковки.
Собственная инфраструктура жилого комплекса включает благоустроенную территорию с тремя яркими и разнообразными детскими площадками с безопасным покрытием, футбольное поле, баскетбольная площадка, детский сад на 120 мест.
В шаговой доступности: гипермаркеты «Лента», «Магнит», «Metro Cash&Carry», строительный гипермаркет «Бауцентр», ТРЦ «Красная Площадь», Фитнес Клуб «Light Fit», «King Fit», супермаркет «Пятерочка», «Лента», частный детский сад «Ёжик ДИН», «Вишенка», «Волшебная страна», центр развития ребенка, средняя школа № 17, № 66.
Остановки общественного транспорта:
Маршрутное такси: № 68, № 78, № 93.
Автобусы: № 52, № 126, № 152 а, № 154 а, № 186 б.
Рядом трамвайная остановка, пять минут езды до ТРЦ «Красная площадь» и 15 минут – до ул. Красной.
Способы покупки
Вы можете приобрести квартиры и коммерческие помещения в Краснодаре от компании «Нефтестройиндустрия-Юг» в рассрочку на один год. Первый взнос составляет 50 % от стоимости объекта недвижимости. Остаток суммы по договору долевого строительства можно вносить или помесячно (поквартально) по установленному графику в течение 12 -ти месяцев, либо одним платежом по истечению года. При этом стоимость объекта недвижимости увеличивается на 1000 рублей за квадратный метр. Данное предложение будет интересно, как для потенциальных инвесторов,- так и приобретающих недвижимость для личного пользования.
Пример:
Вы приобретаете однокомнатную квартиру по договору долевого строительства площадью 43,12 м2 по 60000 рублей за м2 за 2587200 рублей в рассрочку на один год с первоначальным взносом 50 %. Удорожание в данном случае составит 1000 рублей за квадратный метр, то есть 43120 рублей. Таким образом, общая стоимость квартиры по договору долевого строительства составит 2630320 рублей, из которых первоначальный взнос 50 % в размере 1315160 рублей Вы внесете сразу после заключения и регистрации договора долевого строительства в УФРС, и остаток 50 % в размере 1315160 рублей через 12 месяцев с даты заключения договора.
Заявку на покупку квартиры или коммерции в рассрочку Вы можете оставить ЗДЕСЬ
Приобретение недвижимости под материнский капитал — один из самых популярных вариантов, при котором помимо наличных средств, либо ипотечной ссуды, для оплаты недвижимости также предоставляются государственные средства. Их сумма строго регулируется, а применение имеет определенные ограничения. Застройщик «НефтеСтройИндустрия-Юг» предлагает помощь персонального менеджера, с которым купить квартиру за материнский капитал будет совсем не сложно. Нашими специалистами были совершены сотни удачных сделок с привлечением государственных выплат, учитываются все юридические нюансы, поэтому покупка жилой площади в НСИ-Юг — это экономно и быстро!