
КВАРТИРОГРАММА
Кол-во Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44,91/19,9/12,57 | 65000 | 2919150 | 2 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
1 | 43,69/19,05/12,83 | 65000 | 2839850 | 2 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
1 | 44,25/19,9/12,57 | 65000 | 2876250 | 3-19 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
1 | 43,03/18,05/12,8 | 65000 | 2796950 | 3-19 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 65000 | 5845700 | 2 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 65000 | 2802800 | 3-19 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 65000 | 2737800 | 3-19 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 60,58/29,83/10,46 | 65000 | 3937700 | 2 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 72,53/34,71/16,2 | 65000 | 4714450 | 2 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 59,61/29,83/10,03 | 65000 | 3874650 | 3-19 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 71,42/34,71/15,61 | 65000 | 4642300 | 3-19 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 65000 | 4652050 | 2 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 65000 | 4616300 | 2 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 65000 | 4581200 | 3-19 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 65000 | 4545450 | 3-19 | 2 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
3 | 80,89/49,12/11,06 | 65000 | 5257850 | 2 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
3 | 79,94/49,12/10,65 | 65000 | 5196100 | 3-19 | 1 | ХОЧУ КУПИТЬ | +79182592020 |
Срок сдачи: 1 полугодие 2023 г.

КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,69/19,05/12,8 | 2621400 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 44,91/19,9/12,57 | 2694600 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 | |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 72,53/34,71/16,2 | 4351800 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 60,58/29,83/10,66 | 3634800 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,42/34,71/15,61 | 4285200 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 59,61/29,83/10,03 | 3576600 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,89/49,12/11,06 | 4853400 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,94/49,12/10,65 | 4796400 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Срок сдачи: 1 полугодие 2023 г.

КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44,91/19,9/12,57 | 2694600 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,69/19,05/12,83 | 2621400 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 44,25/19,9/12,57 | 2655000 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,03/18,05/12,8 | 2581800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 60,58/29,83/10,46 | 3634800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 72,53/34,71/16,2 | 4351800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 59,61/29,83/10,03 | 3396600 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,42/34,71/15,61 | 4285200 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,89/49,12/11,06 | 4853400 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,94/49,12/10,65 | 4796400 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Срок сдачи: 3 квартал 2022 г.

Кол-во комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Этаж | Срок сдачи (год) | Оставить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44,25/19,9/12,57 | 2660000 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2590000 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,08/17,24/10,9 | 2470000 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2590000 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 14/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,42/34,71/15,61 | 4290000 | 14/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 72,53/34,71/16,20 | 4351800 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 7/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 12/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 18/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 19/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 84,7/45,18/16,38 | 5085000 | 7/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,94/49,12/10,65 | 4800000 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 96,2/52,74/17,6 | 5775000 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 96,2/52,74/17,6 | 5775000 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,69/18,05/12,8 | 2621400 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 44,91/19,9/12,57 | 2694600 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,03/18,05/12,8 | 2581800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 44,25/19,9/12,57 | 2655000 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,3/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,79/17,24/10,9 | 2507400 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 42,43/17,18/11,75 | 2545800 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 42,43/15,61/13,05 | 2545800 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,08/17,24/10,9 | 2464800 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,72/17,18/11,15 | 2503200 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 41,72/15,61/13,05 | 2503200 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,3/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 4 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 4 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 72,53/34,71/16,2 | 4351800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 60,58/29,83/10,46 | 3634800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,42/34,71/15,61 | 4285200 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 59,61/29,83/10,03 | 3576600 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15.57 | 4261200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 66,35/33,07/15,9 | 3981000 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 65,38/33,07/15,46 | 3922800 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 4 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15.57 | 4261200 | 60000 | 2 | 4 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 4 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 4 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 80,89/49,12/11,06 | 4853400 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 79,94/49,12/10,65 | 4796400 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 97,21/52,74/17,6 | 5832600 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 85,58/45,18/16,72 | 5134800 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 96,2/52,74/17,6 | 5772000 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
3 | 84,7/45,18/16,38 | 5082000 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Срок сдачи: 3 квартал 2022 г.

Кол-во комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Этаж | Срок сдачи (год) | Оставить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 5/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | ![]() |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,62/36,06/11,75 | 4297200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 3/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 4/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 5/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 12/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 18/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 19/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,62/36,06/11,75 | 4297200 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 55000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Срок сдачи: 3 квартал 2022 г.

Кол-во комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Этаж | Срок сдачи (год) | Оставить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2590000 | 5/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2590000 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4265730 | 3/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 5/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 15/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 16/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 17/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 18/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 19/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4405590 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4299280 | 3/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4230000 | 5/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4299280 | 13/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 14/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 15/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 16/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 17/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 18/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 19/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4440240 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15/57 | 4261200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,62/36,06/11,75 | 4297200 | 2/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 3/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 4/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 13/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 15/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 16/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 19/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 20/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
КВАРТИРОГРАММА
Комнат | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Цена (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Этаж | Подъезд | Отправить заявку | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,78/19,93/11,75 | 2626800 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
1 | 43,12/19,93/11,75 | 2587200 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 60000 | 2 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 1 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,02/32,28/15,57 | 4261200 | 60000 | 2 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 69,93/32,28/14,98 | 4195800 | 60000 | 3-19 | 2 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,62/36,06/11,75 | 4297200 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 71,57/32,83/15,57 | 4294200 | 60000 | 2 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 87,32/38,47/21,06 | 4802600 | 55000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
2 | 70,48/32,83/14,98 | 4228800 | 60000 | 3-19 | 3 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Срок сдачи: 3 квартал 2022 г.

КВАРТИРОГРАММА
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Объект сдан

ПЛАНИРОВКИ
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Предложения от дольщиков
Адрес | Кол-во комнат | Цена(м2)руб. | Цена (руб.) | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Этаж | Срок сдачи (год) | Оставить заявку | Телефон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стахановская, лит. 1 | 3 | 66300 | 5300000 | 79,94/49,12/10,65 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 67300 | 4400000 | 65,38/33,07/15,46 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 71000 | 5070820 | 71,42/34,71/15,61 | 14/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 71000 | 4965030 | 69,93/32,28/14,98 | 13/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 1 | 71900 | 3000000 | 41,72/17,18/11,15 | 7/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 1 | 71900 | 3100000 | 43,12/19,93/11,75 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 77690 | 3350000 | 43,12/19,93/11,75 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 68640 | 4800000 | 69,93/32,28/14,98 | 5/20 | 2 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 68800 | 4850000 | 70,48/32,28/15 | 6/20 | 2 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 2 | 71500 | 5000000 | 69,93/32,28/14,98 | 6/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 3 | 81100 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 5/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 2 | 78850 | 3400000 | 43,12/19,93/11,75 | 6/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 3 | 1 | 72300 | 3200000 | 44,25/19,9/12,57 | 10/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 73000 | 3150000 | 43,12/19,93/11,75 | 3/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 81200 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 12/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 81200 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 18/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 75000 | 4470000 | 59,61/29,83/10 | 9/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 70000 | 4895100 | 69,93/32,28/14,98 | 8/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 70000 | 4933600 | 70,48/32,83/14,9 | 16/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 3 | 70000 | 5595800 | 79,94/49,12/10,65 | 17/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 75300 | 3250000 | 43,12/19,93/11,75 | 4/20 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 76700 | 3300000 | 43,03/18,05/12,80 | 6/20 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 79000 | 3500000 | 44,25/19,9/12,57 | 12/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
