Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Срок сдачи: объект сдан.

Квартирограмма
«К сожалению квартиры в данном доме уже проданы. Вы можете оставить заявку на поиск здесь квартиры на вторичном рынке или ознакомиться с предложением от наших дольщиков в домах» НСИ-ЮГ».
Предложения от дольщиков
Адрес | Кол-во комнат | Цена(м2)руб. | Цена (руб.) | Площадь (м2) Общая/Жилая/Кухня | Этаж | Срок сдачи (год) | Оставить заявку | Телефон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стахановская, лит. 1 | 3 | 66300 | 5360000 | 79,94/49,12/10,65 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 67300 | 4400000 | 65,38/33,07/15,46 | 9/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 71000 | 5070820 | 71,42/34,71/15,61 | 14/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 2 | 71000 | 4965030 | 69,93/32,28/14,98 | 13/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 1 | 71900 | 3000000 | 41,72/17,18/11,15 | 7/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 1 | 1 | 71900 | 3100000 | 43,12/19,93/11,75 | 8/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 77690 | 3350000 | 43,12/19,93/11,75 | 6/20 | 3 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 68640 | 4800000 | 69,93/32,28/14,98 | 5/20 | 2 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 2 | 2 | 68800 | 4850000 | 70,48/32,28/15 | 6/20 | 2 кв. 2022 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 2 | 71500 | 5000000 | 69,93/32,28/14,98 | 6/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 3 | 81100 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 5/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 6 | 2 | 78850 | 3400000 | 43,12/19,93/11,75 | 6/20 | 2 кв. 2021 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 3 | 1 | 72300 | 3200000 | 44,25/19,9/12,57 | 10/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 73000 | 3150000 | 43,12/19,93/11,75 | 3/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 81200 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 12/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 1 | 81200 | 3500000 | 43,12/19,93/11,75 | 18/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 75000 | 4470000 | 59,61/29,83/10 | 9/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 70000 | 4895100 | 69,93/32,28/14,98 | 8/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 2 | 70000 | 4933600 | 70,48/32,83/14,9 | 16/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 7 | 3 | 70000 | 5595800 | 79,94/49,12/10,65 | 17/20 | 2 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 75300 | 3250000 | 43,12/19,93/11,75 | 4/20 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 76700 | 3300000 | 43,03/18,05/12,80 | 6/20 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 1 | 79000 | 3500000 | 44,25/19,9/12,57 | 12/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 2 | 75500 | 4500000 | 59,61/29,83/10 | 8/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 3 | 770000 | 5500000 | 71,42/34,71/15,61 | 7/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 | ||||
Стахановская, лит. 10 | 2 | 77200 | 5400000 | 69,93/32,28/14,98 | 7/19 | 4 кв. 2023 | ![]() | 8 (918) 2592020 |
Вы можете ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ на приобретение коммерческой недвижимости от застройщика в планируемых жилых комплексах, либо на вторичном рынке от дольщиков или собственников. При наличии коммерческих площадей, Вам будут высланы любым удобным способом планировки и другая информация.

Горящие предложения
Квартиры в ЖК "На Октябрьской" в Краснодаре
Школы
Детские сады
Жилой комплекс «На Дальней 4» расположен в Фестивальном микрорайоне города Краснодара на улице Дальней. Объект состоит из нескольких монолитно-кирпичных 19-этажных зданий. Дом комфорт-класса, введен в эксплуатацию.
Квартиры с предчистовой качественной отделкой: входная дверь, полное остекление, радиаторы отопления, счетчики на воду и отопление, штукатурка стен, центральные коммуникации.
В доме установлены бесшумные лифты для подъема грузов и пассажиров. На входах в подъезды домофоны и видеонаблюдение. Удобный подземный паркинг и гостевые парковки.
Территория комплекса благоустроена должным образом. Созданы детские площадки с безопасным покрытием и всем необходимым оборудованием. Также застройщик предусмотрел спортивные стадионы для бега, игры в футбол и баскетбол. Создана специальная зона для отдыха, там посажены деревья, кустарники и клумбы с цветами. В Жилом комплексе собственный детский сад и начальная школа с английским уклоном, медицинский центр, клининговая компания, салоны красоты, химчистки и прачечные.
В шаговой доступности: Фестивальный сквер с фонтаном, в 200 метрах от комплекса детский сад № 228, в 500 метрах – детский сад № 202, в 800 метрах школы № 42 и № 80, а в 10 минутах ходьбы спортивная школа и школа искусств, больницы (Поликлиника № 19, № 10, Детская поликлиника № 6, № 5), аптеки, магазины, рынки.
Транспортное сообщение хорошо развито. В шаговой доступности от комплекса есть остановки:
Троллейбусы (№ 5, № 9, № 10),
Автобусы (№ 4, № 67, № 32, № 55),
Маршрутные такси (№ 17, № 13, № 40, № 85, № 414, № 38, № 405).
Удобный подъезд к дому от магистральной ул. Тургенева.